品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的用途
用于提供高溫高濕的環境,以比較橡膠、塑料測試前后的材質變化及強力的減衰程度;可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,本機專門試驗各種材料耐熱,耐寒,耐濕的性能。
線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的型號:
線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的圖片:
線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的參數:
型 號 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的特點:
結構組成 | |
內箱尺寸 | 深×寬×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(約) | 深×寬×高:950×1000×1600(mm) |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 紗紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | 高溫區:高密度玻璃纖維 低溫區:聚氨酯硬質發泡 均具有*的耐溫、保溫效果 |
加熱系統 | 采用多段式加熱管,配合PID模塊,保證溫度穩定;分段加熱,充分節能。 加熱管采用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長使用壽命。 |
加濕系統 | 圓形分體式加濕器,避免了水槽式加濕器出現的低溫測試時結冰現象。 內置水箱,抽屜式加水盒,方便、美觀。 具有水循環系統,省水40%。 具有水質過濾系統,盡可能避免加濕系統堵塞,降低清洗頻率。 |
制冷系統 | 壓縮機:*法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 冷凝器:鰭片式多段型冷凝器,具有整體強制散熱風機 蒸發器:鰭片式多段型自動負載容量調整蒸發器,配合節能調節閥,實 現強制制冷、恒溫制冷分段控制 冷 媒:美國進口新環保冷媒R404A,R23A,實現對環境*。 |
運風循環系統 | 1.高抗性運風循環電機 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊設計之風扇強制送風循環系統 |
置物架 | 標準配置:2層(高強度SUS304#不銹鋼網狀架,單層載重10KG) 置物架層距可調,可直接取下,操作方便 |
試驗箱門 | 雙層單門,左開 |
測 試 孔 | 試驗箱左側附測試孔一口,直徑:50mm 可供部分需要帶點測試的電子產品進行通電測試 |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4只高抗性聚氨酯萬向腳輪 |
控 制 器 | 韓國*TEMI 880型控制器 |
用電要求 | 使 用 電 壓 : 380V 50/60HZ.(三相五線制) |
以上是艾思荔生產線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的相關信息,如需了解更多線性升降提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的具體參數、試驗條件等信息