
燃料電池耐臭氧老化試驗機
燃料電池耐臭氧老化試驗機適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗。
更新時間:2024-04-15
瀏覽次數:1689
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
燃料電池耐臭氧老化試驗機的用途
光化學實驗大部分需要模擬太陽光,氙燈光源有著與太陽光相似的光譜。氙燈系統,屬高光功率全波段光源,波長連續分布。采用進口氙燈燈泡,的散熱模式,保障光能量集中穩定輸出,便于試驗中光的有效利用;多種可選配件,提高了實驗的便捷性。可360度旋轉鏡頭,可以選擇不同照射方式,多次反射冷光源鏡頭,兼容多規格濾光片,標準光纖接口等。
燃料電池耐臭氧老化試驗機的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |

設備滿足標準 | GB/T9344-98、GB/T2424.14-95 | |
GB/T2423.24-95 電子電工產品環境試驗二部分:試驗方法,試驗SQ:模擬地面上的太陽輻射 | ||
GB/T8427-89 紡織品色牢度試驗,耐人造光色牢度氙弧 | ||
GB/T8430-98紡織品色牢度試驗,耐人造光色牢度氙弧 | ||
GB/T1865-97 色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射 | ||
GB/T16422.2-1999 塑料實驗室光源試驗方法(二部分:弧氙燈) | ||
工作室尺寸/型號 | 長×寬×高950×950×950mm XL | |
總功率 | 6.5KW | |
箱體結構 | 外殼 | A3板鋼板、噴塑處理、色澤為電腦色鑲灰色 |
內膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |
輻照系統 | 光源 | 2.5KW風冷式全光譜燈管,使用壽命>1000小時 |
光源觸發器 | 全電子自動觸發器,觸發時間﹤2S | |
輻照測量 | 光強度輻照儀 | |
輻射強度 | 550~1100W/m^2 | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
溫控系統 | 溫度范圍 | 45~80℃,均勻度:±2.5℃,波動度:±1℃ |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
黑板溫度 | 53℃(偏差±3℃),操作盤直接設定實時控制,黑板溫度計為:非絕緣黑板BPT | |
加濕系統 | 濕度范圍 | 光循環30%~80%;暗循環可達98% |
噴淋系統 | 噴淋時間 | 1min~999h(開、停)可調 |
黑暗周期 | 10min~999h(亮、暗)可調 | |
電源 | AC 380V 50HZ | |
轉架 | 360°旋轉,速率為1r/min(樣板為75×150標準板) | |
控制系統 | 控制器 | 液晶觸摸屏控制器 |
燃料電池耐臭氧老化試驗機的特點:
控 制 系 統 | 溫度控制器 | 采用韓國全進口高精度數顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙弧燈冷卻循環用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質 | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動態樣品架1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 |
以上是艾思荔生產燃料電池耐臭氧老化試驗機的相關信息,如需了解更多燃料電池耐臭氧老化試驗機的具體參數、試驗條件等信息,請。www.asLi163.com